Elangcompressor 로고

XNUMX단계 압축 압축기

» 제품 » XNUMX단 압축 에너지 절약형 » XNUMX단계 압축 압축기

  • https://www.elangcompressor.com/img/two-stage-compression-compressor-64.jpg
  • http://www.elangcompressor.com/upfile/2022/08/18/20220818171243_494.jpg
  • http://www.elangcompressor.com/upfile/2022/08/18/20220818171451_349.jpg
  • http://www.elangcompressor.com/upfile/2022/08/18/20220818172124_171.jpg
  • XNUMX단계 압축 컴프레서 썸네일
  • XNUMX단계 압축 컴프레서 썸네일
  • XNUMX단계 압축 컴프레서 썸네일
  • XNUMX단계 압축 컴프레서 썸네일

XNUMX단계 압축 압축기

워런티: 기계 보증 1년
모터 파워 : 18.5kw ~ 355kw25마력 ~ 470마력
항공 배송 : 2.9m3/분 ~85.0m3/ min104.0cfm ~ 3000.0cfm
인증: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME
출처 : 중국 상하이

WhatsApp에이메일 문의지금 문의

이전 : 없음

다음 : 없음

 

제품 장점

 

에어 엔드
5단 압축은 8단 압축에 비해 XNUMX단 압축이 등온 압축의 가장 큰 힘을 발휘하는 경향이 있으며, XNUMX단 압축의 XNUMX단 압축은 XNUMX~XNUMX%의 에너지를 절약합니다.
에너지 효율 등급 1등급 인증 획득
에너지 효율 2등급과 비교 할때 10 % -15% 에너지를 절약합니다.
에너지 효율 3등급과 비교 할때 20 % -30% 에너지를 절약합니다.

 

모터
a) 가져온 SKF 베어링과 함께 에너지 효율적인 모터, F 등급 절연 등급, 높은 보호 모터의 사용.
b) 모터의 용량이 1.2 증가하여 다양한 기상 조건에서 부하가 오류 없이 로드될 수 있도록 합니다. 제어 패널LCD HD 터치 모니터, PLC 제어, 휴먼 메뉴 인터페이스 디자인.
다중 라인 작동 매개변수, 역사적 기록을 표시할 수 있습니다.
간단한 조작, 편리한 유지 보수.

 

고효율 유수 분리 시스템
2단계 방식(사이클론 분리 방식, 침전물 분리 방식 및 미세 여과 방식)을 사용하여 출구 압축 공기의 오일 함량은 XNUMXppm에 불과합니다.

 

저소음 설계
A) 큰 직경의 선택, 저소음 팬의 저속: 큰 공기량을 제공하여 팬 소음을 효과적으로 줄일 수 있습니다. B) 완전히 밀폐된 음소거 유형 설계, 국제 작동 소음 표준과 일치합니다.

 

이 공기 압축기를 사용하여 매년 많은 전기를 낭비합니다.

비교

 

제품 사진

 

Elang XNUMX단계 공기 압축기

 

제품 신청

 

XNUMX단 압축 컴프레서 적용

 

품질 관리

 

Elang 압축기 QC

 


 

공장 사진

 

압축기 공장

 

포장 및 배송

 

XNUMX단 압축 압축기의 포장 및 출하

 

우리의 고객

 

엘랑 고객

 

인증서

 

엘랑 인증서

wwwww

고객의 칭찬

 

관련 상품:


모델 토출 압력 유량 모터 출력 외형 싸이즈 (mm) 중량
(㎏)
토출 배관 싸이즈
Inc"
psig Bar CFM m3 / min kw / hp L W H
ERC-25SA-I 73.0 5.0 163.0 4.6 18.5/25 1450 900 1300 900 G1 1 / 4
88.0 6.0 152.0 4.3
100.0 7.0 142.0 4.0
116.0 8.0 135.0 3.8
145.0 10.0 121.0 3.4
181.0 13.0 104.0 2.9
ERC-30SA-I 73.0 5.0 194.0 5.5 22/30 1450 900 1300 950 G1 1 / 4
88.0 6.0 183.0 5.2
100.0 7.0 166.0 4.7
116.0 8.0 159.0 4.5
145.0 10.0 142.0 4.0
181.0 13.0 121.0 3.4
ERC-40SA-I 73.0 5.0 263.0 7.4 30/40 1700 1100 1500 1100 G1 1 / 2
88.0 6.0 242.0 6.9
100.0 7.0 228.0 6.5
116.0 8.0 218.0 6.2
145.0 10.0 194.0 5.5
181.0 13.0 163.0 4.6
ERC-50SA-I 73.0 5.0 335.0 9.5 37/50 1700 1100 1500 1100 G1 1 / 2
88.0 6.0 318.0 9.0
100.0 7.0 297.0 8.4
116.0 8.0 283.0 8.0
145.0 10.0 253.0 7.2
181.0 13.0 213.0 6.0
ERC-60SA-I 73.0 5.0 410.0 11.6 45/60 2180 1330 1700 1850 G2
88.0 6.0 386.0 10.9
100.0 7.0 364.0 10.3
116.0 8.0 344.0 9.7
145.0 10.0 307.0 8.7
181.0 13.0 259.0 7.3
ERC-75SA-I 73.0 5.0 501.0 14.2 55/75 2180 1330 1700 1850 G2
88.0 6.0 472.0 13.4
100.0 7.0 445.0 12.6
116.0 8.0 420.0 11.9
145.0 10.0 375.0 10.6
181.0 13.0 316.0 9.0
ERC-100SA-I 73.0 5.0 683.0 19.3 75/100 2300 1350 1900 2850 G2
88.0 6.0 644.0 18.2
100.0 7.0 607.0 17.2
116.0 8.0 573.0 16.2
145.0 10.0 512.0 14.5
181.0 13.0 431.0 12.2
ERC-120SA-I 73.0 5.0 819.0 23.2 90/120 2760 1510 1950 3000 G2 1 / 2
88.0 6.0 773.0 21.9
100.0 7.0 728.0 20.6
116.0 8.0 688.0 19.5
145.0 10.0 614.0 17.4
181.0 13.0 517.0 14.7
ERC-150SA-I 73.0 5.0 1001.0 28.4 110/150 2760 1510 1950 3000 G2 1 / 2
88.0 6.0 944.0 26.7
100.0 7.0 890.0 25.2
116.0 8.0 841.0 23.8
145.0 10.0 751.0 21.3
181.0 13.0 632.0 17.9
ERC-175SA-I 73.0 5.0 1201.0 34.0 132/175 3300 1950 2200 4000 DN100
88.0 6.0 1133.0 32.1
100.0 7.0 1068.0 30.2
116.0 8.0 1009.0 28.6
145.0 10.0 901.0 25.5
181.0 13.0 759.0 21.5
ERC-200SA-I 73.0 5.0 1519.0 43.0 160/200 3750 2000 2200 4200 DN100
88.0 6.0 1433.0 40.6
100.0 7.0 1352.0 38.3
116.0 8.0 1276.0 36.1
145.0 10.0 1136.0 32.2
181.0 13.0 954.0 27.0
ERC-250SA-I 73.0 5.0 1757.0 49.8 185/250 3900 2280 2550 4500 DN100
88.0 6.0 1657.0 46.9
100.0 7.0 1564.0 44.3
116.0 8.0 1475.0 41.8
145.0 10.0 1313.0 37.2
181.0 13.0 1102.0 31.2
ERC-270SA-I 73.0 5.0 1899.0 53.8 200/270 3900 2280 2550 6400 DN100
88.0 6.0 1792.0 50.7
100.0 7.0 1690.0 47.9
116.0 8.0 1595.0 45.2
145.0 10.0 1419.0 40.2
181.0 13.0 1192.0 33.8
ERC-300SA-I 73.0 5.0 2089.0 59.2 220/300 4200 2800 2650 7000 DN125
88.0 6.0 1971.0 55.8
100.0 7.0 1859.0 52.7
116.0 8.0 1754.0 49.7
145.0 10.0 1561.0 44.2
181.0 13.0 1311.0 37.1
ERC-330SA-I 73.0 5.0 2374.0 67.2 250/330 4200 2280 2650 7600 DN125
88.0 6.0 2240.0 63.4
100.0 7.0 2113.0 59.8
116.0 8.0 1993.0 56.5
145.0 10.0 1774.0 50.2
181.0 13.0 1490.0 42.2
ERC-375SA-I 73.0 5.0 2659.0 75.3 280/375 4550 2330 2780 8500 DN125
88.0 6.0 2508.0 71.0
100.0 7.0 2366.0 67.0
116.0 8.0 2233.0 63.2
145.0 10.0 1987.0 56.3
181.0 13.0 1669.0 47.3
ERC-420SA-I 73.0 5.0 2991.0 84.7 310/420 4550 2330 2780 9000 DN150
88.0 6.0 2822.0 79.9
100.0 7.0 2662.0 75.4
116.0 8.0 2512.0 71.1
145.0 10.0 2236.0 63.3
181.0 13.0 1877.0 53.2
ERC-470SA-I 100.0 7.0 3000.0 85.0 355/470 4550 2330 2780 9500 DN150
116.0 8.0 2831.0 80.2
145.0 10.0 2519.0 71.4
181.0 13.0 2116.0 59.9
모터 효율 등급 : 필요에 따라 초 고효율 / IE3 / IE2
모터 보호 등급 : IP23 / IP54 / IP55 또는 필요에 따라
인증: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME
전압 : 380V/3PH/50HZ/60HZ,   220V/3PH/50HZ/60HZ,   400V/3PH/50HZ/60HZ,   440V/3PH/50HZ/60HZ,   415V/3PH/50HZ/60HZ,   230V/3PH/50HZ/60HZ,  dual voltage is also ok

연락처