

ضمان: سنة واحدة لضمان الماكينة
قوة المحرك : 7.5kw ~ 22kw10 حصان ~ 30 حصان
تسليم الهواء : 0.7m3/ دقيقة ~ 3.8 م3/ دقيقة24.7 قدم مكعب ~ 134.2 قدم مكعب في الدقيقة
شهادة: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME
الأصل: شنغهاي، الصين
السابق: ضاغط لصناعة الفرز اللوني
التالي: بدون سلوفان
في آلة القطع بالليزر ، يتم إطلاق ضوء الليزر من الليزر إلى شعاع ليزر عالي الكثافة من خلال نظام المسار البصري. باستخدام محرك مغناطيسي دائم متغير السرعة ، متخصص في آلة القطع بالليزر ، مما يقلل من تسرب الضغط ويوفر المزيد من الطاقة. يجب أن يكون الضغط بشكل عام من 10 إلى 16 كجم.
تعتبر ضواغط الهواء للقطع بالليزر مهمة جدًا لمنع تكون اللهب ، ولطرد الدخان بعيدًا عن مكان العمل ، وخاصة للحفاظ على العدسة باهظة الثمن نظيفة من تكون الدخان. يدوم هذا الضاغط شديد التحمل لفترة طويلة جدًا ويأتي بمعيار قياسي مع خرطوم توصيل من السيليكون وأنبوب توصيل.
نظرًا لخرطوم التوصيل العالمي ، يمكن استخدام ضاغط الهواء هذا في أي اتصال هوائي لأي آلة قطع بالليزر.
1. نهاية الهواء: لا توجد اهتزازات وضوضاء قهوة تفسر بشكل لا تشوبه شائبة حقيقة صنع ألمانيا. دوار كبير ، سرعة دوران منخفضة واتصال مباشر.
2. المحرك: محركات معتمدة من الدرجة الأولى بحماية IP54 وعزل من الفئة F.
3. الدوار: الدوارات ذات تصميم غير متماثل مدعومة بمحامل كروية وبكرات. إنه يعمل بسرعات منخفضة ، لذا فإن تكاليف التآكل والصيانة منخفضة ، وغطاء الهواء له عمر خدمة طويل. تحمل حمولة عنصر الهواء.
4. لوحة التحكم: يمكن لتكنولوجيا التحكم الذكي في الحواسيب الصغيرة مراقبة الجهاز بأكمله والتحكم فيه من جميع الجوانب ، باتباع التعليمات الخاصة بك ، يقوم جهاز التحكم عن بعد بالتشغيل التلقائي وواجهة الآلة. ويضبط الطاقة تلقائيًا.





أسئلة وأجوبة:

المنتجات ذات الصلة:
| الموديل | ضغط العمل | تسليم الهواء | قوة المحرك | خزان الهواء | مجفف هواء | مرشح الهواء | البعد (مم) | الوزن (كجم) | أنبوب الإخراج قطر الدائرة |
|||||
| رطل لكل بوصة مربعة | شريط | CFM | m3/ دقيقة | كيلوواط / حصان | m3 | Nm3/ دقيقة | Nm3/ دقيقة | L | W | H | ||||
| إرك-10سا | 100 | 7 | 38.8 | 1.1 | 7.5/10 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 850 | 640 | 880 | 350 | 3 / 4 " | |
| 116 | 8 | 35.3 | 1 | |||||||||||
| 145 | 10 | 30.0 | 0.85 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 24.7 | 0.7 | |||||||||||
| إرك-15سا | 100 | 7 | 63.6 | 1.8 | 11/15 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 1150 | 750 | 1180 | 450 | 1" | |
| 116 | 8 | 58.3 | 1.65 | |||||||||||
| 145 | 10 | 53.0 | 1.5 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 45.9 | 1.3 | |||||||||||
| 218 | 15 | 35.3 | 1 | |||||||||||
| 230 | 16 | 31.8 | 0.9 | |||||||||||
| إرك-20سا | 100 | 7 | 84.7 | 2.4 | 15/20 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 1150 | 750 | 1180 | 460 | 1" | |
| 116 | 8 | 77.7 | 2.2 | |||||||||||
| 145 | 10 | 74.2 | 2.1 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 63.6 | 1.8 | |||||||||||
| 218 | 15 | 42.4 | 1.2 | |||||||||||
| 230 | 16 | 38.8 | 1.1 | |||||||||||
| إرك-25سا | 100 | 7 | 109.5 | 3.1 | 18.5/25 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 1200 | 880 | 1450 | 620 | 1" | |
| 116 | 8 | 102.4 | 2.9 | |||||||||||
| 145 | 10 | 95.3 | 2.7 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 81.2 | 2.3 | |||||||||||
| إرك-30سا | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22/30 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 1200 | 880 | 1450 | 640 | 1" | |
| 116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||||
| 145 | 10 | 113.0 | 3.2 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 88.3 | 2.5 | |||||||||||
| 218 | 15 | 74.2 | 2.1 | |||||||||||
| 230 | 16 | 70.6 | 2 | |||||||||||
| فئة كفاءة المحرك: Ultraefficient / IE3 / IE2 حسب المطلوب فئة حماية المحرك: IP23 / IP54 / IP55 أو حسب المطلوب شهادة: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME الفولت: 380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ, dual voltage is also ok |
||||||||||||||