Standard cubic feet per minute (SCFM) and cubic feet per minute (CFM) are both units used to calculate or measure air flow rates. SCFM and CFM are calculated differently and are commonly employed within the air compressor industry. This article explains the distinction between them, details the conversion between SCFM and CFM, and provides a brief explanation of ACFM.

1. معدل تدفق الهواء "القياسي" بالقدم المكعب في الدقيقة.
2. شروط القياس: سيتم القياس في حالة قياسية، مثل درجة الحرارة الثابتة والرطوبة والضغط كحالة قياسية.
3. مثال على معيار أمريكي شائع الاستخدام (مع اختلافات طفيفة):
درجة الحرارة 68 درجة فهرنهايت (20 درجة مئوية): قريبة من متوسط درجة حرارة الغرفة العالمية، باستثناء تأثيرات التمدد والانكماش الحراري.
الرطوبة 0%: تمنع تداخل بخار الماء مع كثافة الهواء
الضغط 14.7 رطل لكل بوصة مربعة: الضغط الجوي القياسي عند مستوى سطح البحر لإنشاء بيانات مرجعية موحدة
ملحوظة: المعيار ISO هو 15 درجة مئوية/0% رطوبة نسبية، وتحتاج الصناعة إلى تحديد المعيار المستخدم.
1. كم قدم مكعب من تدفق الهواء في الدقيقة
2. لا توجد مواصفات محددة بشأن درجة الحرارة والرطوبة والضغط المطلوب قياسها.
3. لذا فإن نفس ضاغط الهواء في ظروف مختلفة ستؤدي إلى نتائج قياس CFM إلى اختلاف كبير

على افتراض أن نفس الشيء ضاغط هواء Elang يتم استخدامه في ظل ظروف مختلفة:
قياس CFM = 110 في الصيف (درجة حرارة عالية وضغط منخفض)
عند التحويل من الحالة القياسية، ربما يكون SCFM = 100
CFM > SCFM، مما يعني أن كثافة الهواء الفعلية في بيئة القياس أقل من الكثافة القياسية.
| الضغط (psig) | درجة الحرارة (درجة فهرنهايت) | عامل التحويل (قدم مكعب قياسي في الدقيقة لكل قدم مكعب في الدقيقة) | SCFM (لـ 100 قدم مكعب في الدقيقة) |
|---|---|---|---|
| 30 | 60 | 3.088 | 308.8 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 30 | 70 | 3.029 | 302.9 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 30 | 80 | 2.973 | 297.3 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 30 | 90 | 2.919 | 291.9 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 30 | 100 | 2.867 | 286.7 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 40 | 60 | 3.778 | 377.8 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 40 | 70 | 3.707 | 370.7 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 40 | 80 | 3.638 | 363.8 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 40 | 90 | 3.572 | 357.2 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 40 | 100 | 3.508 | 350.8 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 50 | 60 | 4.469 | 446.9 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 50 | 70 | 4.385 | 438.5 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 50 | 80 | 4.304 | 430.4 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 50 | 90 | 4.225 | 422.5 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 50 | 100 | 4.15 | 415.0 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 60 | 60 | 5.16 | 516.0 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 60 | 70 | 5.062 | 506.2 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 60 | 80 | 4.969 | 496.9 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 60 | 90 | 4.878 | 487.8 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 60 | 100 | 4.791 | 479.1 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 70 | 60 | 5.851 | 585.1 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 70 | 70 | 5.74 | 574.0 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 70 | 80 | 5.634 | 563.4 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 70 | 90 | 5.531 | 553.1 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 70 | 100 | 5.433 | 543.3 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 80 | 60 | 6.541 | 654.1 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 80 | 70 | 6.418 | 641.8 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 80 | 80 | 6.299 | 629.9 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 80 | 90 | 6.184 | 618.4 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 80 | 100 | 6.074 | 607.4 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 90 | 60 | 7.232 | 723.2 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 90 | 70 | 7.096 | 709.6 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 90 | 80 | 6.964 | 696.4 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 90 | 90 | 6.838 | 683.8 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 90 | 100 | 6.715 | 671.5 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 100 | 60 | 7.923 | 792.3 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 100 | 70 | 7.773 | 777.3 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 100 | 80 | 7.629 | 762.9 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 100 | 90 | 7.491 | 749.1 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
| 100 | 100 | 7.357 | 735.7 (من قدم مكعب في الدقيقة إلى قدم مكعب قياسي في الدقيقة) |
1 قدم مكعب في الدقيقة ≈ 1.1199 قدم مكعب في الدقيقة
1 قدم مكعب قياسي في الدقيقة ≈ 0.8478 متر3/ دقيقة
تحويلات الوحدات الخاصة:
1 لتر/دقيقة 0.0353 قدم مكعب في الدقيقة
1 لتر/دقيقة ≈ 0.0299 قدم مكعب قياسي في الدقيقة
1 لتر/ثانية ≈ 2.1189 قدم مكعب في الدقيقة
1 لتر/ثانية ≈ 1.7992 قدم مكعب قياسي في الدقيقة
CFM: يخبرك فقط بمعدل تدفق الحجم، بغض النظر عن رقة وكثافة الهواء
SCFM: تم تصحيحه وفقًا للاختلافات البيئية، مما يسهل مقارنته بين الآلات والبلدان المختلفة
ACFM (CFM الفعلي): معدل التدفق في الاستخدام الفعلي للبيئة، وهو أقرب إلى أداء العمل الحقيقي.