







Modell: Mehr als dreißig Modelle stehen zur Verfügung
Garantie: 1 Jahr für Maschinengarantie
Motorleistung : 7.5 ~ 560KW(10~750 PS)
Luftfracht : 0.28 ~ 102.0m3/ Min(9.9 bis 3601.6 cfm)
Arbeitsleistung: 7 ~ 13-Leiste(100 bis 181 psig)
Zertifizierung: CE / ISO9001 / TÜV / UL / SGS / ASME
Zurück: Keine Präsentation
Weiter: Keine Präsentation
Der Permanentmagnet-Synchronisierungskompressor mit variabler Frequenz ist derzeit ein modernster Kompressor mit ausgezeichneter Qualität, hohem Wirkungsgrad und Energieeinsparung. Es handelt sich um eine fortschrittliche Technik, die nur wenigen fortgeschrittenen Ländern und Zonen auf der Welt zur Verfügung steht. Es ist eine High-End-Tendenz für die zukünftige Kompressorentwicklung. Das Designkonzept und die technische Maßnahme haben das traditionelle technische Konzept durchbrochen. Es integriert die ausgefeiltesten und energiesparendsten technischen Faktoren.

(Luftkompressor mit PM-Motor und Schraubenspindel)
' Produktneuigkeiten: Ebenfalls präsentiert auf der Hannover Messe 2025 in DeutschlandDieses Produkt ist nicht nur innerhalb und außerhalb der Branche bekannt und geschätzt, sondern bietet auch eine breite Palette wirtschaftlich nachhaltiger Luftlösungen für verschiedene Industriezweige.
Der synchrone, variable Luftkompressor mit Permanentmagneten läuft immer im belasteten Zustand, kein Deinstallationslaufphänomen und somit keine Energieverschwendung. Der Wirkungsgrad von Permanentmagnet-Synchronmotoren ist im Vergleich zu herkömmlichen Motoren um mindestens 2 % sehr hoch, der Stromverbrauch ist geringer und das Ausgangsdrehmoment größer. Der Energiespareffekt ist bemerkenswert und der Energieverbrauch bleibt auf dem sparsamsten Niveau.
Der Permanentmagnet-Synchronisierungskompressor mit variabler Frequenz ist mit einem hocheffizienten Permanentmagnet-Synchronisierungsmotor (PM-Motor) ausgestattet. Im Vergleich zu normalen Motoren hat der PM-Motor ein kleineres Volumen und eine hervorragende Energieeinsparung. Bei Installation mit speziellen Frequenzumrichtern erzielt er einen unvergleichlichen Energiespareffekt als ein normaler Induktionsmotor. Es werden Hochleistungs-NdFeB-Magnete verwendet, die auch bei 120 °C keinen Magnetverlust aufweisen und deren Lebensdauer bis zu 15 Jahre betragen kann. Für Frequenzumrichter kann die Statorwicklung aus speziellem koronabeständigem Draht mit hervorragender Isolationsleistung bestehen. Da die magnetische Leitfähigkeit von Rotoren sehr hoch ist, ist der Durchmesser sehr klein und kann ohne Verwendung eines Lagers an der Verlängerungswelle des männlichen Rotors installiert werden, wodurch Fehler im Motorlager beseitigt und die Antriebseffizienz verbessert werden.
Die Qualität der Luftstufe des Permanentmagnet-Synchronisierungskompressors mit variabler Frequenz ist ausgezeichnet. Die fortschrittlichen Formlinien sorgen für minimale spezifische Leistung. Es wurde in der FEM-Festigkeitsanalyse entwickelt, um die Stabilität und Zuverlässigkeit jedes Teils zu gewährleisten und einen langfristigen Betrieb ohne Fehler, geringe Geräuschentwicklung und lange Lebensdauer zu ermöglichen.
Der Permanentmagnet-Synchronisierungskompressor mit variabler Frequenz ist mit einem speziellen Frequenzumrichter mit größerem Frequenzumwandlungsbereich ausgestattet. Mit der rasanten Entwicklung der Technik hat sich der Kompressor mit variabler Frequenz zu einer hochwertigen Maschine im Energiesparbereich entwickelt. Mit dem Permanentmagnet-Synchronmotor kann ein maximaler Energiespareffekt erzielt werden.
Der Permanentmagnet-Synchronkompressor mit variabler Frequenz ist ein wettbewerbsfähiges Produkt unter den hochwertigen Maschinen.
' Herzliche Erinnerung: Für Ihr Projekt bieten wir Ihnen in Kombination mit unseren Produkten eine sinnvolle und kostengünstige Luftlösung, kontaktiere uns jetzt!







FAQ:

Ähnliche Produkte:
| Modell | Arbeitsdruck | Luftfracht | Motorleistung | Dimension (mm) | Körpergewicht (Kg) |
Ausgangsleitung Durchmesser |
||||
| psig | Bar | cfm | m3/Min | kw / hp | L | W | H | |||
| ERC-10SA | 100 | 7 | 15.5 bis 38.8 | 0.44 bis 1.1 | 7.5/10 | 850 | 640 | 880 | 350 | 3 / 4 " |
| 116 | 8 | 14.1 bis 35.3 | 0.4 bis 1.0 | |||||||
| 145 | 10 | 12.0 bis 30.3 | 0.34 bis 0.85 | |||||||
| 181 | 12.5 | 9.9 bis 24.7 | 0.28 bis 0.7 | |||||||
| ERC-15SA | 100 | 7 | 25.4 - 63.6 | 0.72 bis 1.8 | 11/15 | 1150 | 750 | 1180 | 450 | 3 / 4 " |
| 116 | 8 | 24.7 bis 58.3 | 0.7 bis 1.65 | |||||||
| 145 | 10 | 21.2 bis 53.0 | 0.6 bis 1.5 | |||||||
| 181 | 12.5 | 18.4 bis 45.9 | 0.52 bis 1.3 | |||||||
| ERC-20SA | 100 | 7 | 33.9 - 84.7 | 0.96 - 2.4 | 15/20 | 1150 | 750 | 1180 | 460 | 3 / 4 " |
| 116 | 8 | 31.7 - 77.6 | 0.88 - 2.2 | |||||||
| 145 | 10 | 29.7 - 74.2 | 0.84 - 2.1 | |||||||
| 181 | 12.5 | 25.4 - 63.6 | 0.72 - 1.8 | |||||||
| ERC-25SA | 100 | 7 | 47.8 bis 109.5 | 1.2 bis 3.1 | 18.5/25 | 1200 | 850 | 1280 | 665 | 1 1 / 4 " |
| 116 | 8 | 41.0 bis 102.4 | 1.2 bis 2.9 | |||||||
| 145 | 10 | 38.1 bis 95.3 | 1.1 bis 2.7 | |||||||
| 181 | 12.5 | 32.5 bis 81.2 | 0.9 bis 2.3 | |||||||
| ERC-30SA | 100 | 7 | 53.7 bis 134.2 | 1.5 bis 3.8 | 22/30 | 1200 | 850 | 1280 | 665 | 1 1 / 4 " |
| 116 | 8 | 50.8 bis 127.1 | 1.4 bis 3.6 | |||||||
| 145 | 10 | 45.2 bis 113.0 | 1.3 bis 3.2 | |||||||
| 181 | 12.5 | 39.5 bis 88.3 | 1.1 bis 2.8 | |||||||
| ERC-40SA | 100 | 7 | 74.9 bis 187.1 | 2.1 bis 5.3 | 30/40 | 1450 | 1000 | 1465 | 1110 | 1 1 / 2 " |
| 116 | 8 | 70.6 bis 176.6 | 2.0 bis 5.0 | |||||||
| 145 | 10 | 60.7 bis 151.8 | 1.7 bis 4.3 | |||||||
| 181 | 12.5 | 50.8 bis 127.1 | 1.4 bis 3.6 | |||||||
| ERC-50SA | 100 | 7 | 93.2 bis 233.0 | 2.6 bis 6.6 | 37/50 | 1450 | 1000 | 1465 | 1110 | 1 1 / 2 " |
| 116 | 8 | 87.6 bis 218.9 | 2.5 bis 6.2 | |||||||
| 145 | 10 | 80.5 bis 201.3 | 2.3 bis 5.7 | |||||||
| 181 | 12.5 | 65.0 bis 162.4 | 1.8 bis 4.6 | |||||||
| ERC-60SA | 100 | 7 | 113.0 bis 282.5 | 3.2 bis 8.0 | 45/60 | 1450 | 1000 | 1465 | 1750 | 1 1 / 2 " |
| 116 | 8 | 108.8 bis 271.9 | 3.1 bis 7.7 | |||||||
| 145 | 10 | 94.6 bis 243.6 | 2.7 bis 6.7 | |||||||
| 181 | 12.5 | 84.7 bis 211.9 | 2.4 bis 6.0 | |||||||
| ERC-75SA | 100 | 7 | 148.3 bis 370.8 | 4.2 bis 10.5 | 55/75 | 2100 | 1250 | 1700 | 1750 | 2" |
| 116 | 8 | 138.4 bis 346.0 | 3.9 bis 9.8 | |||||||
| 145 | 10 | 122.9 bis 307.2 | 3.5 bis 8.7 | |||||||
| 181 | 12.5 | 103.1 bis 257.8 | 2.92 bis 7.3 | |||||||
| ERC-100SA | 100 | 7 | 192.1 bis 480.2 | 5.4 bis 13.6 | 75/100 | 2100 | 1250 | 1700 | 1840 | 2" |
| 116 | 8 | 183.6 bis 459.0 | 5.2 bis 13.0 | |||||||
| 145 | 10 | 159.6 bis 399.0 | 4.5 bis 11.3 | |||||||
| 181 | 12.5 | 142.7 bis 356.6 | 4.0 bis 10.1 | |||||||
| ERC-120SA | 100 | 7 | 228.8 bis 572.0 | 6.5 bis 16.2 | 90/120 | 2170 | 1320 | 1750 | 2030 | 2" |
| 116 | 8 | 217.5 bis 543.8 | 6.2 bis 15.4 | |||||||
| 145 | 10 | 186.4 bis 466.1 | 5.3 bis 13.2 | |||||||
| 181 | 12.5 | 158.2 bis 395.5 | 4.5 bis 11.2 | |||||||
| ERC-150SA | 100 | 7 | 293.8 bis 734.45 | 8.3 bis 20.8 | 110/150 | 2545 | 1500 | 1900 | 3100 | DN65 |
| 116 | 8 | 275.4 bis 688.5 | 7.8 bis 19.5 | |||||||
| 145 | 10 | 233.0 bis 582.6 | 6.6 bis 16.5 | |||||||
| 181 | 12.5 | 193.5 bis 483.7 | 5.5 bis 13.7 | |||||||
| ERC-175SA | 100 | 7 | 339.0 bis 847.4 | 9.6 bis 24 | 132/175 | 2545 | 1500 | 1900 | 3400 | DN65 |
| 116 | 8 | 324.9 bis 812.1 | 9.2 bis 23 | |||||||
| 148 | 10 | 282.5 bis 706.2 | 8 bis 20 | |||||||
| 181 | 12.5 | 218.9 bis 547.3 | 6.2 bis 15.5 | |||||||
| ERC-200SA | 100 | 7 | 392.6 bis 981.6 | 11.1 bis 27.8 | 160/200 | 2545 | 1500 | 1900 | 3400 | DN65 |
| 116 | 8 | 367.2 bis 918.1 | 10.4 bis 26 | |||||||
| 145 | 10 | 331.9 bis 829.8 | 9.4 bis 23.5 | |||||||
| 181 | 12.5 | 275.4 bis 688.5 | 7.8 bis 19.5 | |||||||
| ERC-250SA | 100 | 7 | 459.0 bis 1147.6 | 13 bis 32.5 | 185/250 | 2790 | 1550 | 2000 | 3780 | DN65 |
| 116 | 8 | 437.84 bis 1094.6 | 12.4 bis 31 | |||||||
| 145 | 10 | 367.2 bis 918.1 | 10.4 bis 26 | |||||||
| 181 | 13 | 305.1 bis 762.7 | 8.6 bis 21.6 | |||||||
| ERC-270SA | 100 | 7 | 487.3 bis 1218.2 | 13.8 bis 34.5 | 200/270 | 2850 | 1700 | 2000 | 4400 | DN80 |
| 116 | 8 | 466.1 bis 1165.2 | 13.2 bis 33 | |||||||
| 145 | 10 | 9395.5 bis 88.7 | 11.2 bis 28 | |||||||
| 181 | 13 | 331.9 bis 829.8 | 9.4 bis 23.5 | |||||||
| ERC-300SA | 100 | 7 | 536.7 bis 1341.8 | 15.2 bis 38 | 220/300 | 3150 | 2000 | 2120 | 4930 | DN100 |
| 116 | 8 | 515.5 bis 1288.8 | 14.6 bis 36.5 | |||||||
| 145 | 10 | 452.0 bis 1129.9 | 12.8 bis 32 | |||||||
| 181 | 13 | 381.4 bis 953.4 | 10.8 bis 27 | |||||||
| ERC-330SA | 100 | 7 | 1517.9 bis 1518.3 | 17.2 bis 43 | 250/330 | 3150 | 2000 | 2120 | 5450 | DN100 |
| 116 | 8 | 572.0 bis 1430.1 | 16.2 bis 40.5 | |||||||
| 145 | 10 | 515.5 bis 1288.8 | 14.6 bis 36.5 | |||||||
| 181 | 13 | 452.0 bis 1129.9 | 12.8 bis 32 | |||||||
| ERC-375SA | 100 | 7 | 727.4 bis 1818.5 | 20.6 bis 51.5 | 280/375 | 4000 | 2000 | 2100 | 6150 | DN125 |
| 116 | 8 | 706.2 bis 1765.5 | 20 bis 50 | |||||||
| 145 | 10 | 635.6 bis 1589.0 | 18 bis 45 | |||||||
| 181 | 13 | 522.6 bis 1306.5 | 14.8 bis 37 | |||||||
| ERC-420SA | 100 | 7 | 791.0 bis 1977.4 | 22.4 bis 56 | 315/420 | 4600 | 2300 | 2400 | 7500 | DN125 |
| 116 | 8 | 776.8 bis 1942.1 | 22 bis 55 | |||||||
| 145 | 10 | 692.1 bis 1730.2 | 19.6 bis 49 | |||||||
| 181 | 13 | 579.1 bis 1447.7 | 16.4 bis 41 | |||||||
| ERC-470SA | 100 | 7 | 903.9 bis 2259.8 | 25.6 bis 64 | 355/470 | 4600 | 2300 | 2400 | 8100 | DN150 |
| 116 | 8 | 875.7 bis 2189.2 | 24.8 bis 62 | |||||||
| 145 | 10 | 762.7 bis 1906.7 | 21.6 bis 54 | |||||||
| 181 | 13 | 649.7 bis 1624.3 | 18.4 bis 46 | |||||||
| ERC-550SA | 100 | 7 | 1031.0 bis 2577.6 | 29.2 bis 73 | 400/550 | 5000 | 2350 | 2400 | 8400 | DN150 |
| 116 | 8 | 988.7 bis 2471.7 | 28 bis 70 | |||||||
| 145 | 10 | 861.6 bis 2153.9 | 24.4 bis 61 | |||||||
| 181 | 13 | 734.4 bis 1836.1 | 20.8 bis 52 | |||||||
| ERC-600SA | 100 | 7 | 1144.0 bis 2860.1 | 32.4 bis 81 | 450/600 | 5500 | 2590 | 2800 | 9000 | DN150 |
| 116 | 8 | 1115.8 bis 2789.5 | 31.6 bis 79 | |||||||
| 145 | 10 | 988.7 bis 2471.7 | 28 bis 70 | |||||||
| 181 | 13 | 833.3 bis 2083.3 | 23.6 bis 59 | |||||||
| ERC-670SA | 100 | 7 | 1257.0 bis 3142.6 | 35.6 bis 89 | 500/670 | 5500 | 2590 | 2800 | 9500 | DN200 |
| 116 | 8 | 1228.8 bis 3072.0 | 34.8 bis 87 | |||||||
| 145 | 10 | 1087.6 bis 2718.9 | 30.8 bis 77 | |||||||
| 181 | 13 | 946.3 bis 2365.8 | 26.8 bis 67 | |||||||
| ERC-750SA | 100 | 7 | 1440.6 bis 3601.6 | 40.8 bis 102 | 560/750 | 6500 | 2700 | 3000 | 10000 | DN200 |
| 116 | 8 | 1384.2 bis 3460.4 | 39.2 bis 98 | |||||||
| 145 | 10 | 1228.8 bis 3072.0 | 34.8 bis 87 | |||||||
| 181 | 13 | 1087.6 bis 2718.9 | 30.8 bis 77 | |||||||
| Motorwirkungsgradklasse: Ultraeffizient / IE3 / IE2 gemäß Ihren Anforderungen Motorschutzklasse: IP23 / IP54 / IP55 oder gemäß Ihren Anforderungen Zertifizierung: CE / ISO9001 / TÜV / UL / SGS / ASME Spannung: 380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ, dual voltage is also ok |
||||||||||