





Compresseur d'air basse pression paramètres:
Modèle: Plus de dix modèles sont disponibles
Garantie : 1 an pour la garantie des machines
Pression de service: 1.5 - 5 bar (22-73Psi)
Livraison d'air: 3.8 - 78.4 m3/min (134-2768.3cfm)
Puissance de travail: 15 - 355 kw (20-470hp)
Méthode de refroidissement: Refroidissement par air
Attestation: CE/ISO9001/TÜV/UL/SGS/ASME
Précédent: Aucun
Suivant: Aucun
1. Véritable économie d'énergie: En tant que compresseur basse pression clé de la famille des compresseurs d'air à vis, nous avons conçu et fabriqué cet appareil spécifiquement pour répondre à vos exigences en matière de pressions allant de 1.5 à 5 bars, tout en offrant des performances écoénergétiques.
2. Grande fiabilité: Le compresseur d'air à vis ELANG utilise un système de séparation huile-gaz haute performance pour garantir une teneur en huile inférieure à 3 ppm dans l'air comprimé. Optez pour un compresseur basse pression et bénéficiez d'une consommation de carburant réduite, d'un fonctionnement plus silencieux et d'une fiabilité accrue.
3. Système personnalisé: Si votre équipement nécessite de l'air comprimé à 5 bars ou moins, un compresseur basse pression est la solution idéale. Résistant à la pluie, à la poussière et aux chocs, il est doté d'un système de refroidissement latéral et d'un filtre double couche haute précision, parfaitement adapté aux environnements de travail exigeants tels que ceux des industries du ciment et du textile.
4. Économie d'énergie de 50%: Qu'il s'agisse d'un nouvel investissement ou du remplacement d'un compresseur d'air à vis existant de 7 à 8 bars de pression d'échappement, un compresseur basse pression vous permettra d'économiser plus de 50 % d'électricité ; les économies réalisées sur les coûts d'électricité vous permettront de récupérer votre investissement en moins d'un an.





La série de compresseurs basse pression est une nouvelle génération de compresseurs développée conformément aux initiatives mondiales d'économie d'énergie, de réduction des émissions et de protection de l'environnement. Elle remplace les compresseurs traditionnels à pression relativement élevée. Ces derniers fournissent de l'air comprimé décomprimé aux consommateurs, ce qui entraîne un gaspillage important d'énergie.
Elang low pressure air compressors are widely used in the textile, knitting fabric, food, aquaculture, cement industry etc.
Les compresseurs basse pression sont largement utilisés dans l'industrie textile, notamment pour les métiers à tisser à jet d'air, en tant qu'unités de compression centralisées fournissant de l'air comprimé aux usines de production textile et pour la fabrication de tissus tricotés. Les compresseurs basse pression Elang se distinguent par leurs blocs de compression de haute qualité, leurs moteurs PM à haut rendement, leur grande efficacité, leur durabilité, leur prix compétitif et leur faible niveau sonore. Elang est un partenaire de confiance du secteur depuis près de trente ans. Forte de près de trente ans d'expérience, son expertise technologique éprouvée et son service après-vente international sont les atouts d'un partenaire fiable pour vos projets.
Le compresseur basse pression peut être adapté à la pression d'air requise par l'utilisateur afin d'optimiser le flux de production avec une consommation d'énergie minimale. Le coût de fabrication de votre produit peut ainsi être considérablement réduit. Par exemple, si votre système de production nécessite une pression de 3 bars et que le compresseur utilisé peut fournir 7 bars, le choix d'un compresseur à vis basse pression permet de réduire la pression à 3 bars, ce qui double la consommation d'énergie nécessaire. Notre compresseur à vis basse pression consomme deux fois moins d'énergie tout en garantissant la pression d'air requise dans le système, permettant ainsi des économies d'énergie et une réduction des émissions.






FAQ:
Produits associés:
| Modèle | Pression de service | Livraison par air | Puissance du moteur | Dimension (mm) | Poids | Tuyau de sortie Diamètre |
||||
| psig | Bar | cfm | m3/ Min | Kw / CV | L | W | H | Kg | ||
| ERC-20SA | 22 | 1.5 | 230 | 6.5 | 15/20 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 |
| 29 | 2 | 208 | 5.9 | |||||||
| 43.5 | 3 | 138 | 3.9 | |||||||
| ERC-25SA | 22 | 1.5 | 283 | 8 | 18.5/25 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 |
| 29 | 2 | 258 | 7.3 | |||||||
| 43.5 | 3 | 173 | 4.9 | |||||||
| 58 | 4 | 138 | 3.9 | |||||||
| 73 | 5 | 134 | 3.8 | |||||||
| ERC-30SA | 22 | 1.5 | 336 | 9.5 | 22/30 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 |
| 29 | 2 | 304 | 8.6 | |||||||
| 43.5 | 3 | 191 | 5.4 | |||||||
| 58 | 4 | 184 | 5.2 | |||||||
| 73 | 5 | 177 | 5 | |||||||
| ERC-40SA | 22 | 1.5 | 459 | 13 | 30/40 | 1480 | 900 | 1330 | 950 | DN65 |
| 29 | 2 | 417 | 11.8 | |||||||
| 43.5 | 3 | 304 | 8.6 | |||||||
| 58 | 4 | 240 | 6.8 | 1850 | 1200 | 1650 | 1050 | |||
| 73 | 5 | 226 | 6.2 | |||||||
| ERC-50SA | 22 | 1.5 | 569 | 16.1 | 37/50 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 |
| 29 | 2 | 523 | 14.8 | |||||||
| 43.5 | 3 | 388 | 11 | |||||||
| 58 | 4 | 311 | 8.8 | |||||||
| 73 | 5 | 311 | 8.8 | |||||||
| ERC-60SA | 22 | 1.5 | 716 | 20.2 | 45/60 | 2000 | 1350 | 1805 | 1200 | DN80 |
| 29 | 2 | 667 | 18.9 | |||||||
| 43.5 | 3 | 456 | 12.9 | |||||||
| 58 | 4 | 381 | 10.8 | |||||||
| 73 | 5 | 381 | 10.8 | |||||||
| ERC-75SA | 22 | 1.5 | 908 | 25.7 | 55/75 | 2460 | 1510 | 1970 | 1950 | DN80 |
| 29 | 2 | 816 | 23.1 | |||||||
| 43.5 | 3 | 607 | 17.2 | |||||||
| 58 | 4 | 491 | 13.9 | |||||||
| 73 | 5 | 473 | 13.4 | |||||||
| ERC-100SA | 22 | 1.5 | 1236 | 35 | 75/100 | 2320 | 1680 | 2030 | 2150 | DN100 |
| 29 | 2 | 1112 | 31.5 | |||||||
| 43.5 | 3 | 745 | 21.1 | |||||||
| 58 | 4 | 629 | 19.6 | |||||||
| 73 | 5 | 583 | 16.5 | |||||||
| ERC-120SA | 22 | 1.5 | 1483 | 42 | 90/120 | 2160 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 |
| 29 | 2 | 1239 | 35.1 | |||||||
| 43.5 | 3 | 1020.5 | 28.9 | |||||||
| 58 | 4 | 872.2 | 24.7 | |||||||
| 73 | 5 | 692.1 | 19.6 | |||||||
| ERC-150SA | 22 | 1.5 | 1883.6 | 53.4 | 110/150 | 2610 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 |
| 29 | 2 | 1528.9 | 43.3 | |||||||
| 43.5 | 3 | 1239.4 | 35.1 | |||||||
| 58 | 4 | 1020.5 | 28.9 | |||||||
| 73 | 5 | 872.2 | 24.7 | |||||||
| ERC-175SA | 22 | 1.5 | 2549.4 | 72.2 | 132/175 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN200 |
| 29 | 2 | 1966.8 | 55.7 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | |||
| 43.5 | 3 | 1765.5 | 50 | 3280 | 2180 | 2380 | 4000 | |||
| 58 | 4 | 1528.9 | 43.3 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN150 | ||
| 73 | 5 | 1038.1 | 29.4 | 2980 | 1930 | 2160 | 4000 | |||
| ERC-200SA | 22 | 1.5 | 2740.1 | 77.6 | 160/200 | 3380 | 2280 | 2420 | 4500 | DN150 |
| 29 | 2 | 2461.1 | 69.7 | |||||||
| 43.5 | 3 | 1991.5 | 56.4 | |||||||
| 58 | 4 | 1638.4 | 46.4 | 3360 | 2180 | 2230 | 4650 | |||
| 73 | 5 | 1310 | 37.1 | |||||||
| ERC-250SA | 43.5 | 3 | 2111.5 | 59.8 | 185/250 | 4250 | 2180 | 2230 | 5250 | DN150 |
| 58 | 4 | 1673.7 | 47.4 | |||||||
| 73 | 5 | 1384.2 | 39.2 | |||||||
| ERC-270SA | 43.5 | 3 | 2274 | 64.4 | 200/270 | 4250 | 2180 | 2230 | 5650 | DN150 |
| 58 | 4 | 1892.6 | 53.6 | |||||||
| 73 | 5 | 1528.9 | 43.3 | |||||||
| ERC-300SA | 43.5 | 3 | 2475.2 | 70.1 | 220/300 | 4600 | 2180 | 2230 | 5850 | DN250 |
| 58 | 4 | 2002.1 | 56.7 | |||||||
| 73 | 5 | 1638.4 | 46.4 | DN150 | ||||||
| ERC-330SA | 43.5 | 3 | 2768.3 | 78.4 | 250/330 | 5300 | 2180 | 2230 | 6350 | DN250 |
| 58 | 4 | 2291.6 | 64.9 | |||||||
| 73 | 5 | 1892.6 | 53.6 | DN200 | ||||||
| ERC-375SA | 58 | 4 | 2492.9 | 70.6 | 280/375 | 5300 | 2180 | 2230 | 6550 | DN200 |
| 73 | 5 | 2185.7 | 61.9 | |||||||
| ERC-420SA | 73 | 5 | 2358.7 | 66.8 | 315/420 | 5300 | 2180 | 2230 | 6850 | DN200 |
| ERC-470SA | 73 | 5 | 2655.3 | 75.2 | 355/470 | 5300 | 2180 | 2230 | 6800 | DN200 |
|
Classe d'efficacité du moteur: Ultraefficace / IE3 / IE2 selon vos besoins |
||||||||||