Garantie : 1 an pour la garantie des machines
Puissance du moteur : 7.5 ~ 560KW(10~750 CV)
Livraison d'air: 0.28 ~ 102.0m3/ Min(9.9~3601.6cfm)
Puissance de travail: 7 ~ 13bar(100~181 psig)
Certification: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME
Origine: Shangai, Chine
Précédent: Aucun
Suivant: Aucun
Effet d'économie d'énergie significatif
Le compresseur d'air variable synchrone à aimant permanent fonctionne toujours à l'état chargé, pas de phénomène de désinstallation, et pas de gaspillage d'énergie. L'efficacité du moteur synchrone à aimant permanent est très élevée par rapport à l'efficacité du moteur ordinaire d'au moins 2%, avec une consommation d'énergie moindre et un couple de sortie plus élevé, l'effet d'économie d'énergie est remarquable, la consommation d'énergie est restée au niveau du plus économique.
Introduction du compresseur à fréquence variable de synchronisation à aimant permanent:
Le compresseur à fréquence variable de synchronisation à aimant permanent est un compresseur le plus récent avec une excellente qualité, un rendement élevé et une économie d'énergie à l'heure actuelle. C'est une technique avancée appartenant à seulement quelques pays et zones avancés dans le monde. C'est une tendance haut de gamme pour le futur développement des compresseurs. Le concept de design et la mesure technique ont brisé le concept technique traditionnel. Il intègre les facteurs techniques les plus sophistiqués et les plus économes en énergie.
Excellente qualité des moteurs
Le compresseur à fréquence variable de synchronisation à aimant permanent est équipé d'un moteur de synchronisation à aimant permanent à haut rendement (moteur PM). Comparé aux moteurs normaux, le moteur PM a un volume plus petit et une meilleure économie d'énergie. Il exercera un effet d'économie d'énergie incomparable que le moteur inductif normal lorsqu'il est installé avec les convertisseurs de fréquence spéciaux. Il utilise des aimants NdFeB haute performance qui ne perdront pas l'aimant même à 120 ℃ et la durée de vie peut aller jusqu'à 15 ans. L'enroulement du stator peut être constitué d'un fil spécial résistant aux corona pour les convertisseurs de fréquence avec d'excellentes performances d'isolation. Comme la magnéto-conductivité des rotors est très élevée, le diamètre est très petit et peut être installé au niveau de l'arbre d'extension du rotor mâle, sans utilisation de roulement, éliminant ainsi les défauts du roulement du moteur et améliorant l'efficacité d'entraînement.
L'extrémité de l'air du compresseur est de haute efficacité et longue durée de vie
La qualité de l'air à l'extrémité du compresseur à fréquence variable de synchronisation à aimant permanent est excellente. Les lignes moulées avancées garantissent la puissance spécifique minimale. Il est conçu dans l'analyse de résistance FEM, pour assurer la stabilité et la fiabilité de chaque pièce, et pour réaliser un fonctionnement à long terme sans défaut, à faible bruit et longue durée de vie.
Support solide du convertisseur de fréquence au compresseur
Le compresseur à fréquence variable de synchronisation à aimant permanent est équipé d'un convertisseur de fréquence spécial avec une plage de conversion de fréquence plus large. Avec le développement rapide des techniques, le compresseur à fréquence variable est devenu une machine de haute qualité dans le domaine des économies d'énergie. Il peut réaliser un effet d'économie d'énergie maximal avec le moteur de synchronisation à aimant permanent.
Le compresseur à fréquence variable de synchronisation à aimant permanent est un produit concurrentiel parmi les machines de haute qualité.
FAQ:
Produits associés:
Modèle | Pression de service | Livraison par air | Puissance du moteur | Dimension (mm) | Poids (Kg) |
Tuyau de sortie Diamètre |
||||
psig | Bar | cfm | m3/minute | kw / hp | L | W | H | |||
ERC-10SA | 100 | 7 | 15.5-38.8 | 0.44-1.1 | 7.5/10 | 850 | 640 | 880 | 350 | 3 / 4 " |
116 | 8 | 14.1-35.3 | 0.4-1.0 | |||||||
145 | 10 | 12.0-30.3 | 0.34-0.85 | |||||||
181 | 12.5 | 9.9-24.7 | 0.28-0.7 | |||||||
ERC-15SA | 100 | 7 | 25.4 - 63.6 | 0.72-1.8 | 11/15 | 1150 | 750 | 1180 | 450 | 3 / 4 " |
116 | 8 | 24.7-58.3 | 0.7-1.65 | |||||||
145 | 10 | 21.2-53.0 | 0.6-1.5 | |||||||
181 | 12.5 | 18.4-45.9 | 0.52-1.3 | |||||||
ERC-20SA | 100 | 7 | 33.9 - 84.7 | 0.96 - 2.4 | 15/20 | 1150 | 750 | 1180 | 460 | 3 / 4 " |
116 | 8 | 31.7 - 77.6 | 0.88 - 2.2 | |||||||
145 | 10 | 29.7 - 74.2 | 0.84 - 2.1 | |||||||
181 | 12.5 | 25.4 - 63.6 | 0.72 - 1.8 | |||||||
ERC-25SA | 100 | 7 | 47.8-109.5 | 1.2-3.1 | 18.5/25 | 1200 | 850 | 1280 | 665 | 1 1 / 4 " |
116 | 8 | 41.0-102.4 | 1.2-2.9 | |||||||
145 | 10 | 38.1-95.3 | 1.1-2.7 | |||||||
181 | 12.5 | 32.5-81.2 | 0.9-2.3 | |||||||
ERC-30SA | 100 | 7 | 53.7-134.2 | 1.5-3.8 | 22/30 | 1200 | 850 | 1280 | 665 | 1 1 / 4 " |
116 | 8 | 50.8-127.1 | 1.4-3.6 | |||||||
145 | 10 | 45.2-113.0 | 1.3-3.2 | |||||||
181 | 12.5 | 39.5-88.3 | 1.1-2.8 | |||||||
ERC-40SA | 100 | 7 | 74.9-187.1 | 2.1-5.3 | 30/40 | 1450 | 1000 | 1465 | 1110 | 1 1 / 2 " |
116 | 8 | 70.6-176.6 | 2.0-5.0 | |||||||
145 | 10 | 60.7-151.8 | 1.7-4.3 | |||||||
181 | 12.5 | 50.8-127.1 | 1.4-3.6 | |||||||
ERC-50SA | 100 | 7 | 93.2-233.0 | 2.6-6.6 | 37/50 | 1450 | 1000 | 1465 | 1110 | 1 1 / 2 " |
116 | 8 | 87.6-218.9 | 2.5-6.2 | |||||||
145 | 10 | 80.5-201.3 | 2.3-5.7 | |||||||
181 | 12.5 | 65.0-162.4 | 1.8-4.6 | |||||||
ERC-60SA | 100 | 7 | 113.0-282.5 | 3.2-8.0 | 45/60 | 1450 | 1000 | 1465 | 1750 | 1 1 / 2 " |
116 | 8 | 108.8-271.9 | 3.1-7.7 | |||||||
145 | 10 | 94.6-243.6 | 2.7-6.7 | |||||||
181 | 12.5 | 84.7-211.9 | 2.4-6.0 | |||||||
ERC-75SA | 100 | 7 | 148.3-370.8 | 4.2-10.5 | 55/75 | 2100 | 1250 | 1700 | 1750 | 2" |
116 | 8 | 138.4-346.0 | 3.9-9.8 | |||||||
145 | 10 | 122.9-307.2 | 3.5-8.7 | |||||||
181 | 12.5 | 103.1-257.8 | 2.92-7.3 | |||||||
ERC-100SA | 100 | 7 | 192.1-480.2 | 5.4-13.6 | 75/100 | 2100 | 1250 | 1700 | 1840 | 2" |
116 | 8 | 183.6-459.0 | 5.2-13.0 | |||||||
145 | 10 | 159.6-399.0 | 4.5-11.3 | |||||||
181 | 12.5 | 142.7-356.6 | 4.0-10.1 | |||||||
ERC-120SA | 100 | 7 | 228.8-572.0 | 6.5-16.2 | 90/120 | 2170 | 1320 | 1750 | 2030 | 2" |
116 | 8 | 217.5-543.8 | 6.2-15.4 | |||||||
145 | 10 | 186.4-466.1 | 5.3-13.2 | |||||||
181 | 12.5 | 158.2-395.5 | 4.5-11.2 | |||||||
ERC-150SA | 100 | 7 | 293.8-734.45 | 8.3-20.8 | 110/150 | 2545 | 1500 | 1900 | 3100 | DN65 |
116 | 8 | 275.4-688.5 | 7.8-19.5 | |||||||
145 | 10 | 233.0-582.6 | 6.6-16.5 | |||||||
181 | 12.5 | 193.5-483.7 | 5.5-13.7 | |||||||
ERC-175SA | 100 | 7 | 339.0-847.4 | 9.6-24 | 132/175 | 2545 | 1500 | 1900 | 3400 | DN65 |
116 | 8 | 324.9-812.1 | 9.2-23 | |||||||
148 | 10 | 282.5-706.2 | 8-20 | |||||||
181 | 12.5 | 218.9-547.3 | 6.2-15.5 | |||||||
ERC-200SA | 100 | 7 | 392.6-981.6 | 11.1-27.8 | 160/200 | 2545 | 1500 | 1900 | 3400 | DN65 |
116 | 8 | 367.2-918.1 | 10.4-26 | |||||||
145 | 10 | 331.9-829.8 | 9.4-23.5 | |||||||
181 | 12.5 | 275.4-688.5 | 7.8-19.5 | |||||||
ERC-250SA | 100 | 7 | 459.0-1147.6 | 13-32.5 | 185/250 | 2790 | 1550 | 2000 | 3780 | DN65 |
116 | 8 | 437.84-1094.6 | 12.4-31 | |||||||
145 | 10 | 367.2-918.1 | 10.4-26 | |||||||
181 | 13 | 305.1-762.7 | 8.6-21.6 | |||||||
ERC-270SA | 100 | 7 | 487.3-1218.2 | 13.8-34.5 | 200/270 | 2850 | 1700 | 2000 | 4400 | DN80 |
116 | 8 | 466.1-1165.2 | 13.2-33 | |||||||
145 | 10 | 9395.5-88.7 | 11.2-28 | |||||||
181 | 13 | 331.9-829.8 | 9.4-23.5 | |||||||
ERC-300SA | 100 | 7 | 536.7-1341.8 | 15.2-38 | 220/300 | 3150 | 2000 | 2120 | 4930 | DN100 |
116 | 8 | 515.5-1288.8 | 14.6-36.5 | |||||||
145 | 10 | 452.0-1129.9 | 12.8-32 | |||||||
181 | 13 | 381.4-953.4 | 10.8-27 | |||||||
ERC-330SA | 100 | 7 | 1517.9-1518.3 | 17.2-43 | 250/330 | 3150 | 2000 | 2120 | 5450 | DN100 |
116 | 8 | 572.0-1430.1 | 16.2-40.5 | |||||||
145 | 10 | 515.5-1288.8 | 14.6-36.5 | |||||||
181 | 13 | 452.0-1129.9 | 12.8-32 | |||||||
ERC-375SA | 100 | 7 | 727.4-1818.5 | 20.6-51.5 | 280/375 | 4000 | 2000 | 2100 | 6150 | DN125 |
116 | 8 | 706.2-1765.5 | 20-50 | |||||||
145 | 10 | 635.6-1589.0 | 18-45 | |||||||
181 | 13 | 522.6-1306.5 | 14.8-37 | |||||||
ERC-420SA | 100 | 7 | 791.0-1977.4 | 22.4-56 | 315/420 | 4600 | 2300 | 2400 | 7500 | DN125 |
116 | 8 | 776.8-1942.1 | 22-55 | |||||||
145 | 10 | 692.1-1730.2 | 19.6-49 | |||||||
181 | 13 | 579.1-1447.7 | 16.4-41 | |||||||
ERC-470SA | 100 | 7 | 903.9-2259.8 | 25.6-64 | 355/470 | 4600 | 2300 | 2400 | 8100 | DN150 |
116 | 8 | 875.7-2189.2 | 24.8-62 | |||||||
145 | 10 | 762.7-1906.7 | 21.6-54 | |||||||
181 | 13 | 649.7-1624.3 | 18.4-46 | |||||||
ERC-550SA | 100 | 7 | 1031.0-2577.6 | 29.2-73 | 400/550 | 5000 | 2350 | 2400 | 8400 | DN150 |
116 | 8 | 988.7-2471.7 | 28-70 | |||||||
145 | 10 | 861.6-2153.9 | 24.4-61 | |||||||
181 | 13 | 734.4-1836.1 | 20.8-52 | |||||||
ERC-600SA | 100 | 7 | 1144.0-2860.1 | 32.4-81 | 450/600 | 5500 | 2590 | 2800 | 9000 | DN150 |
116 | 8 | 1115.8-2789.5 | 31.6-79 | |||||||
145 | 10 | 988.7-2471.7 | 28-70 | |||||||
181 | 13 | 833.3-2083.3 | 23.6-59 | |||||||
ERC-670SA | 100 | 7 | 1257.0-3142.6 | 35.6-89 | 500/670 | 5500 | 2590 | 2800 | 9500 | DN200 |
116 | 8 | 1228.8-3072.0 | 34.8-87 | |||||||
145 | 10 | 1087.6-2718.9 | 30.8-77 | |||||||
181 | 13 | 946.3-2365.8 | 26.8-67 | |||||||
ERC-750SA | 100 | 7 | 1440.6-3601.6 | 40.8-102 | 560/750 | 6500 | 2700 | 3000 | 10000 | DN200 |
116 | 8 | 1384.2-3460.4 | 39.2-98 | |||||||
145 | 10 | 1228.8-3072.0 | 34.8-87 | |||||||
181 | 13 | 1087.6-2718.9 | 30.8-77 | |||||||
Classe d'efficacité du moteur: Ultraefficace / IE3 / IE2 selon vos besoins Classe de protection du moteur: IP23 / IP54 / IP55 ou selon vos besoins Attestation: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME Tension: 380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ, dual voltage is also ok |