





이전 : 없음
다음 : 없음
1. 진정한 에너지 절약: 스크류형 공기 압축기 제품군의 핵심 저압 압축기인 본 제품은 1.5~5bar 범위의 압력에 대한 고객의 요구 사항을 충족하는 동시에 에너지 효율적인 성능을 제공하도록 특별히 설계 및 제조되었습니다.
2. 높은 신뢰성: ELANG 스크류형 공기 압축기는 고효율 오일 가스 분리 시스템을 사용하여 압축 공기의 오일 함량을 3ppm 미만으로 유지합니다. 저압 압축기를 선택하면 연료 소비량 감소, 소음 감소, 신뢰성 향상이라는 이점을 누릴 수 있습니다.
3. 맞춤형 시스템: 장비에 5bar 이하의 압축 공기가 필요한 경우 저압 압축기가 최적의 선택입니다. 방수, 방진 및 충격 방지 기능을 갖추고 있으며, 측면 냉각 방식과 고정밀 이중 필터 설계로 시멘트, 섬유 및 기타 열악한 작업 환경에 더욱 적합합니다.
4. 50% 에너지 절약: 새로운 투자이든 기존의 7~8bar 배기압 스크류형 공기 압축기를 교체하는 것이든, 저압 압축기는 50% 이상의 전기료 절감 효과를 제공하며, 절감된 전기료로 1년 안에 투자금을 회수할 수 있습니다.





저압 압축기 시리즈는 전 세계적인 에너지 절약, 배출가스 감축 및 환경 보호 정책에 발맞춰 개발된 차세대 압축기입니다. 기존의 고압 압축기와는 달리, 저압 압축기는 압축된 공기를 압축 해제된 상태로 공기 소비자에게 공급하여 많은 에너지를 낭비합니다.
Elang low pressure air compressors are widely used in the textile, knitting fabric, food, aquaculture, cement industry etc.
저압 압축기는 섬유 산업에서 널리 사용되며, 에어젯 직기 압축기, 섬유 생산 공장에 압축 공기를 공급하는 중앙 집중식 압축기 장치, 니트 직물 생산 등에 사용됩니다. 엘랑의 저압 압축기는 고품질 에어 엔드, 고효율 PM 모터, 높은 효율성, 내구성, 저렴한 가격, 저소음 등의 특징을 갖추고 있으며, 엘랑은 30년 가까이 업계에서 신뢰받는 파트너로 자리매김해 왔습니다. 30여 년에 걸친 업계 경험, 검증된 제품 기술, 그리고 글로벌 사후 서비스는 엘랑이 신뢰할 수 있는 프로젝트 파트너로서 갖춰야 할 핵심 역량입니다.
저압 압축기는 사용자의 공기압에 따라 분배되어 최소 에너지로 공정 흐름을 충족할 수 있습니다. 이를 통해 제품 생산 비용을 크게 절감할 수 있습니다. 예를 들어, 공정 시스템에 3bar의 압력만 필요하고 기존 압축기가 7bar를 제공할 수 있는 경우, 3bar로 줄여서 사용하려면 공정 시스템에 필요한 압력을 충족하는 데 두 배의 전력이 소모될 수 있습니다. 하지만 당사의 저압 스크류 압축기를 사용하면 전력을 절반으로 줄이면서도 공정 시스템의 공기압을 안정적으로 유지할 수 있어 에너지 절감 및 배출가스 저감을 실현할 수 있습니다.






FAQ :
관련 상품:
| 모델 | 사용 압력 | 항공 운송 | 모터 파워 | 치수 (mm) | 중량(평량) | 출력 파이프 지름 |
||||
| psig | 바 | CFM | m3/ 분 | Kw / 마력 | L | W | H | Kg | ||
| ERC-20SA | 22 | 1.5 | 230 | 6.5 | 15/20 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 |
| 29 | 2 | 208 | 5.9 | |||||||
| 43.5 | 3 | 138 | 3.9 | |||||||
| ERC-25SA | 22 | 1.5 | 283 | 8 | 18.5/25 | 1450 | 1000 | 1465 | 950 | DN50 |
| 29 | 2 | 258 | 7.3 | |||||||
| 43.5 | 3 | 173 | 4.9 | |||||||
| 58 | 4 | 138 | 3.9 | |||||||
| 73 | 5 | 134 | 3.8 | |||||||
| ERC-30SA | 22 | 1.5 | 336 | 9.5 | 22/30 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 |
| 29 | 2 | 304 | 8.6 | |||||||
| 43.5 | 3 | 191 | 5.4 | |||||||
| 58 | 4 | 184 | 5.2 | |||||||
| 73 | 5 | 177 | 5 | |||||||
| ERC-40SA | 22 | 1.5 | 459 | 13 | 30/40 | 1480 | 900 | 1330 | 950 | DN65 |
| 29 | 2 | 417 | 11.8 | |||||||
| 43.5 | 3 | 304 | 8.6 | |||||||
| 58 | 4 | 240 | 6.8 | 1850 | 1200 | 1650 | 1050 | |||
| 73 | 5 | 226 | 6.2 | |||||||
| ERC-50SA | 22 | 1.5 | 569 | 16.1 | 37/50 | 1480 | 1000 | 1465 | 950 | DN65 |
| 29 | 2 | 523 | 14.8 | |||||||
| 43.5 | 3 | 388 | 11 | |||||||
| 58 | 4 | 311 | 8.8 | |||||||
| 73 | 5 | 311 | 8.8 | |||||||
| ERC-60SA | 22 | 1.5 | 716 | 20.2 | 45/60 | 2000 | 1350 | 1805 | 1200 | DN80 |
| 29 | 2 | 667 | 18.9 | |||||||
| 43.5 | 3 | 456 | 12.9 | |||||||
| 58 | 4 | 381 | 10.8 | |||||||
| 73 | 5 | 381 | 10.8 | |||||||
| ERC-75SA | 22 | 1.5 | 908 | 25.7 | 55/75 | 2460 | 1510 | 1970 | 1950 | DN80 |
| 29 | 2 | 816 | 23.1 | |||||||
| 43.5 | 3 | 607 | 17.2 | |||||||
| 58 | 4 | 491 | 13.9 | |||||||
| 73 | 5 | 473 | 13.4 | |||||||
| ERC-100SA | 22 | 1.5 | 1236 | 35 | 75/100 | 2320 | 1680 | 2030 | 2150 | DN100 |
| 29 | 2 | 1112 | 31.5 | |||||||
| 43.5 | 3 | 745 | 21.1 | |||||||
| 58 | 4 | 629 | 19.6 | |||||||
| 73 | 5 | 583 | 16.5 | |||||||
| ERC-120SA | 22 | 1.5 | 1483 | 42 | 90/120 | 2160 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 |
| 29 | 2 | 1239 | 35.1 | |||||||
| 43.5 | 3 | 1020.5 | 28.9 | |||||||
| 58 | 4 | 872.2 | 24.7 | |||||||
| 73 | 5 | 692.1 | 19.6 | |||||||
| ERC-150SA | 22 | 1.5 | 1883.6 | 53.4 | 110/150 | 2610 | 1660 | 1900 | 3500 | DN125 |
| 29 | 2 | 1528.9 | 43.3 | |||||||
| 43.5 | 3 | 1239.4 | 35.1 | |||||||
| 58 | 4 | 1020.5 | 28.9 | |||||||
| 73 | 5 | 872.2 | 24.7 | |||||||
| ERC-175SA | 22 | 1.5 | 2549.4 | 72.2 | 132/175 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN200 |
| 29 | 2 | 1966.8 | 55.7 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | |||
| 43.5 | 3 | 1765.5 | 50 | 3280 | 2180 | 2380 | 4000 | |||
| 58 | 4 | 1528.9 | 43.3 | 3730 | 2280 | 2700 | 6000 | DN150 | ||
| 73 | 5 | 1038.1 | 29.4 | 2980 | 1930 | 2160 | 4000 | |||
| ERC-200SA | 22 | 1.5 | 2740.1 | 77.6 | 160/200 | 3380 | 2280 | 2420 | 4500 | DN150 |
| 29 | 2 | 2461.1 | 69.7 | |||||||
| 43.5 | 3 | 1991.5 | 56.4 | |||||||
| 58 | 4 | 1638.4 | 46.4 | 3360 | 2180 | 2230 | 4650 | |||
| 73 | 5 | 1310 | 37.1 | |||||||
| ERC-250SA | 43.5 | 3 | 2111.5 | 59.8 | 185/250 | 4250 | 2180 | 2230 | 5250 | DN150 |
| 58 | 4 | 1673.7 | 47.4 | |||||||
| 73 | 5 | 1384.2 | 39.2 | |||||||
| ERC-270SA | 43.5 | 3 | 2274 | 64.4 | 200/270 | 4250 | 2180 | 2230 | 5650 | DN150 |
| 58 | 4 | 1892.6 | 53.6 | |||||||
| 73 | 5 | 1528.9 | 43.3 | |||||||
| ERC-300SA | 43.5 | 3 | 2475.2 | 70.1 | 220/300 | 4600 | 2180 | 2230 | 5850 | DN250 |
| 58 | 4 | 2002.1 | 56.7 | |||||||
| 73 | 5 | 1638.4 | 46.4 | DN150 | ||||||
| ERC-330SA | 43.5 | 3 | 2768.3 | 78.4 | 250/330 | 5300 | 2180 | 2230 | 6350 | DN250 |
| 58 | 4 | 2291.6 | 64.9 | |||||||
| 73 | 5 | 1892.6 | 53.6 | DN200 | ||||||
| ERC-375SA | 58 | 4 | 2492.9 | 70.6 | 280/375 | 5300 | 2180 | 2230 | 6550 | DN200 |
| 73 | 5 | 2185.7 | 61.9 | |||||||
| ERC-420SA | 73 | 5 | 2358.7 | 66.8 | 315/420 | 5300 | 2180 | 2230 | 6850 | DN200 |
| ERC-470SA | 73 | 5 | 2655.3 | 75.2 | 355/470 | 5300 | 2180 | 2230 | 6800 | DN200 |
|
모터 효율 등급 : 필요에 따라 초 고효율 / IE3 / IE2 |
||||||||||