







Pressão no trabalho:16 ~ 40 barras232 ~ 580 Psig
Entrega aérea:5.2 ~ 35 m³/min184 ~ 1236 cfm
Poder de trabalho:45 ~ 355 kw60 ~ 470 Hp
Anterior: nenhum
Próximo: nenhum
High Pressures Double Screw Air Compressor is a kind of oil-injected double screw air compressor with screw air end of high quality high pressure single-stage or two-stage type. Reliable perfomance, excellent quality, enviromental protection and energy-saving. Widely applied to the industries of mine projects, medical, food, electronics, chemical plant, mechanical and so on.


One type: Air delivery 6-34 m3/min, working pressure 25bar
The other type: Air delivery 5.5m3/min, working pressure 40bar
Parâmetros de projeto perfeitos para a unidade compressora de parafuso, cálculo preciso do balanço térmico e do coeficiente de expansão linear, alta eficiência volumétrica e fluxo de processo avançado. Produto superior, processamento e fabricação sofisticados e coordenação precisa, que permitem alcançar alta eficiência e a melhor taxa de compressão. Os mancais de encosto e os mancais radiais com melhor função antiabrasão possuem maior capacidade de carga axial e desempenho de funcionamento estável. O novo sistema de resfriamento entre estágios aumenta a taxa de compressão entre os dois estágios, melhora a eficiência do compressor, reduz o consumo de energia, economiza energia e protege o meio ambiente. A ampla aplicação da tecnologia de vedação exclusiva na unidade compressora de parafuso aumenta a confiabilidade e facilita a manutenção.
O potente motor com rolamentos de precisão SKF e isolamento de grau F oferece alta proteção, sendo seguro, confiável e com alta eficiência energética. Sua ampla capacidade permite operação contínua em plena carga sem falhas, mesmo em condições climáticas adversas.
Com um excelente sistema de controle e uma função de proteção de segurança ultrarresistente, o controlador microcomputadorizado para compressores de ar de parafuso é um produto de alta tecnologia de nova geração desenvolvido pela ELANG. Possui funções de controle, comunicação, proteção de segurança ultrarresistente, controle remoto e controle multicomputadorizado.







FAQ:

Produtos relacionados:
| Modelo | Pressão de exaustão | Entrega de ar | motor de força | Compressão Série |
Dimensão (mm) | Peso | Tubo de saída diâmetro |
||||
| psig | Barra | cfm | m3/ Min | kw / hp | L | W | H | Kg | |||
| ERC-60UAL | 232 | 16 | 183.6 | 5.2 | 45/60 | 1 | 1450 | 1100 | 1570 | 1800 | DN40 |
| ERC-100UAL | 232 | 16 | 303.6 | 8.6 | 75/100 | 1 | 1950 | 1150 | 1700 | 2100 | DN40 |
| ERC-150UAL | 246 | 17 | 388.4 | 11 | 110/150 | 1 | 2500 | 1500 | 1900 | 3500 | DN50 |
| 362 | 25 | 370.8 | 10.5 | 2 | |||||||
| ERC-175UAL | 246 | 17 | 459 | 13 | 132/175 | 1 | 2500 | 150 | 1900 | 3500 | DN50 |
| 362.5 | 25 | 423.7 | 12 | 2 | / | ||||||
| ERC-200UAL | 261 | 18 | 653.2 | 18.5 | 160/200 | 2 | 2750 | 1550 | 1950 | 4800 | DN65 |
| 580 | 40 | 423.7 | 12 | ||||||||
| ERC-250UAL | 580 | 40 | 441.4 | 12.5 | 185/250 | 2 | 2650 | 1600 | 1950 | 3780 | DN40 |
| ERC-270UAL | 246 | 17 | 776.8 | 22 | 200/270 | 1 | 2850 | 1750 | 2000 | 4800 | DN65 |
| 290 | 20 | 741.5 | 21 | 2 | 5000 | ||||||
| ERC-315UAL | 290 | 20 | 847.4 | 24 | 235/315 | 2 | 4000 | 2000 | 2100 | 7000 | DN65 |
| ERC-330UAL | 246 | 17 | 918 | 26 | 250/330 | 1 | 3150 | 2000 | 2000 | 5450 | DN80 |
| ERC-375UAL | 362 | 25 | 882.8 | 25 | 280/375 | 2 | 4000 | 2000 | 2100 | 7000 | DN65 |
| 435 | 30 | 805.1 | 22.8 | 7000 | DN50 | ||||||
| 580 | 40 | 706.2 | 20 | 6000 | DN50 | ||||||
| ERC-470UAL | 362 | 25 | 1165.2 | 33 | 355/470 | 2 | 4600 | 2300 | 2400 | 8000 | DN65 |
| 290 | 20 | 1235.8 | 35 | 9000 | DN80 | ||||||
|
Classe de eficiência do motor:Ultraeficiente / IE3 / IE2 conforme necessário |
|||||||||||