

Garanti: Makine garantisi için 1 Yıl
Motor gücü : 7.5kw ~ 22kw10HP ~ 30HP
Hava dağıtımı : 0.7m3/ dakika ~ 3.8 milyon3/ Dak24.7 cfm ~ 134.2 cfm
sertifikasyon: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME
Menşei: Şangay, Çin
Önceki: Renk Ayırma Endüstrisi için Kompresör
Sonraki : Hayır
Bir lazer kesme makinesinde, lazer ışığı, optik yol sistemi aracılığıyla lazerden yüksek güçlü yoğunluklu bir lazer ışınına salınır. Lazer kesim makinesi için uzmanlaşmış, basınç sızıntısını azaltan ve daha fazla enerji tasarrufu sağlayan sabit mıknatıslı değişken hızlı motor kullanılması. Basıncın genellikle 10 ila 16 kg olması gerekir.
Lazer kesim için hava kompresörleri, alev oluşumunu önlemek, dumanı iş yerinden uzağa üflemek ve özellikle pahalı merceği duman oluşumundan temiz tutmak için çok önemlidir. Bu ağır hizmet tipi kompresör çok uzun süre dayanır ve standart olarak silikon bağlantı hortumu ve bağlantı borusu ile gelir.
Üniversal bağlantı hortumu sayesinde bu hava kompresörü, herhangi bir lazer kesim makinesinin herhangi bir hava bağlantısında kullanılabilir.
1. Hava Ucu: Titreşim yok ve kahve sesi, Almanya'da yapılan gerçeği kusursuz bir şekilde yorumluyor. Büyük rotor, düşük dönüş hızı ve doğrudan bağlantı.
2. motor: IP54 korumalı ve F sınıfı izolasyonlu birinci sınıf onaylı motorlar.
3. Rotor: Rotorlar, bilyalı ve makaralı yataklarla desteklenen asimetrik bir tasarıma sahiptir. Düşük hızlarda çalışır, dolayısıyla aşınma ve bakım maliyetleri düşüktür ve hava başlığının kullanım ömrü uzundur. hava elemanının taşıma yükü.
4. Kontrol paneli: Mikrobilgisayar akıllı kontrol teknolojisi, talimatlarınızı izleyerek tüm makineyi her açıdan izleyebilir ve kontrol edebilir, uzaktan kumanda otomatik çalışma ve makine arayüzü yapar. ve gücü otomatik olarak ayarlar.





SSS:

İlgili ürünler:
| Model | çalışma Basıncı | Hava dağıtımı | Motor gücü | Hava tankı | Hava kurutucu | Hava filtresi | Ölçüler (mm) | Ağırlık (kg) | Çıkış borusu Çap |
|||||
| psig | bar | cfm | m3/ Dak | kw / hp | m3 | Nm3/ Dak | Nm3/ Dak | L | W | H | ||||
| ERC-10SA | 100 | 7 | 38.8 | 1.1 | 7.5/10 | 0.3 | 1.2 | 1.2 | 850 | 640 | 880 | 350 | 3 / 4 " | |
| 116 | 8 | 35.3 | 1 | |||||||||||
| 145 | 10 | 30.0 | 0.85 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 24.7 | 0.7 | |||||||||||
| ERC-15SA | 100 | 7 | 63.6 | 1.8 | 11/15 | 0.5 | 2.4 | 2.4 | 1150 | 750 | 1180 | 450 | 1" | |
| 116 | 8 | 58.3 | 1.65 | |||||||||||
| 145 | 10 | 53.0 | 1.5 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 45.9 | 1.3 | |||||||||||
| 218 | 15 | 35.3 | 1 | |||||||||||
| 230 | 16 | 31.8 | 0.9 | |||||||||||
| ERC-20SA | 100 | 7 | 84.7 | 2.4 | 15/20 | 0.5 | 2.6 | 2.6 | 1150 | 750 | 1180 | 460 | 1" | |
| 116 | 8 | 77.7 | 2.2 | |||||||||||
| 145 | 10 | 74.2 | 2.1 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 63.6 | 1.8 | |||||||||||
| 218 | 15 | 42.4 | 1.2 | |||||||||||
| 230 | 16 | 38.8 | 1.1 | |||||||||||
| ERC-25SA | 100 | 7 | 109.5 | 3.1 | 18.5/25 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 1200 | 880 | 1450 | 620 | 1" | |
| 116 | 8 | 102.4 | 2.9 | |||||||||||
| 145 | 10 | 95.3 | 2.7 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 81.2 | 2.3 | |||||||||||
| ERC-30SA | 100 | 7 | 134.2 | 3.8 | 22/30 | 0.5 | 3.8 | 3.8 | 1200 | 880 | 1450 | 640 | 1" | |
| 116 | 8 | 127.1 | 3.6 | |||||||||||
| 145 | 10 | 113.0 | 3.2 | |||||||||||
| 181 | 12.5 | 88.3 | 2.5 | |||||||||||
| 218 | 15 | 74.2 | 2.1 | |||||||||||
| 230 | 16 | 70.6 | 2 | |||||||||||
| Motor Verimlilik Sınıfı: Gereksiniminize göre Ultra verimli / IE3 / IE2 Motor Koruma Sınıfı: IP23 / IP54 / IP55 veya ihtiyaçlarınıza göre sertifikasyon: CE / ISO9001 / TUV / UL / SGS / ASME Voltaj: 380V/3PH/50HZ/60HZ, 220V/3PH/50HZ/60HZ, 400V/3PH/50HZ/60HZ, 440V/3PH/50HZ/60HZ, 415V/3PH/50HZ/60HZ, 230V/3PH/50HZ/60HZ, dual voltage is also ok |
||||||||||||||